ESAB AC Arc Power TAF Op de TAF-wisselstroombronnen wordt een thyristor-gelijkrichterbrug toegepast om de secundaire sinusspanning om te zetten in een blokgolfuitgangsspanning met uitstekende boogontstekingseigenschappen en goede laseigenschappen. De uitstekende laseigenschappen van de TAF-serie maken deze stroombronnen bijzonder geschikt voor onder-poeder-lassen. |
TAF 800 | TAF 1250 | |
Afmetingen, LxBxH, mm | 774x598x1228 | 774x598x1228 |
Gewicht, kg | 495 | 608 |
Beschermingsgraad | IP 23 | IP 23 |
Open spanning, V | 71 | 72 |
Cos phi bij max. stroom | 0.75 | 0.76 |
Rendement bij max. stroom | 0.86 | 0.86 |
Max. vermogen bij 100% ID, A | 800 | 1250 |
300/28-800/44 | 400/28-1250/44 | |
Aansluitspanning, 1-fase, V/Hz | 400/415/500V, 50Hz 400/440/550V, 60 Hz | 400/415/500V, 50Hz 400/440/550V, 60 Hz |
Leverbaar |
||
TAF 800 |
||
TAF 1250 |
||
Stuurstroomkabel 15 m |
||
Stuurstroomkabel 25 m |
||
Stuurstroomkabel 35 m |
||
Stuurstroomkabel 50 m |
||
Stuurstroomkabel 75 m |
||
Stuurstroomkabel 100 m |
||